Haz click al lado izquierdo de la opcion que quieres descargar:
| Mapas de vias, caminos y puntos de interes | VERSION | TAMANO (MB) | |
|
|
|||
|
|
Para la instalación en PC y de ahi transferir al GPS utilizando el software Garmin MapSource o Basecamp | 14.10 | 337.96 |
|
|
Para la instalación en Mac y de ahi transferir al GPS utilizando el software Garmin MapInstall | 14.10 | 411.82 |
|
|
Archivo gmapsupp.img para copia directa en memoria de GPS Garmin o a tarjeta SD | 14.10 | 380.3 |
|
|
|||
|
|
Para la instalación de mapas del estado en los navegadores con el software Navitel. Compatible con las versiones 5 a 8. | 14.10 | - |
|
|
|||
|
|
Para la instalación de mapas en los navegadores con el software 7Ways. | 14.10 | - |
|
|
Para instalar software 7Ways + mapas en los navegadores. Requisito: Para utilizar el mapa completo el dispositivo debe tener 1,7 GB de almacenamiento gratuito. | 14.10 | 1769.55 |
|
|
|||
|
|
Para la instalación de mapas en los navegadores con el software 7Ways. | 14.10 | - |
|
|
Para instalar software 7Ways + mapas en los navegadores. Requisito: Para utilizar el mapa completo el dispositivo debe tener 1,7 GB de almacenamiento gratuito. | 14.10 | 1769.55 |
| Alertas de Aproximacion (radares, reductores de velocidad y areas de peligro) |
|
|
|||
|
|
Para la instalación en GPS Garmin | ||
|
|
|||
|
|
Para la instalación en navegadores Navitel. | ||
| Mapas Topograficos | VERSION | TAMANO (MB) | |
|
|
|||
|
|
Para la instalación en PC y de ahi transferir al GPS utilizando el software Garmin MapSource o Basecamp | 14.10 | 337.96 |
País
|
Descripción / Información
|
Dirección
|
Argentina,
Chile, Paraguay y Uruguay
|
Proyecto MapeAr |
|
Peru |
Proyecto Perut = Perú Ruteable |
|
Colombia |
Proyecto Colrut = Colombia Ruteable |
www.colrut.com |
Venezuela |
Proyecto Venrut = Venezuela Ruteable |
|
|
Brasil |
Proyecto Tracksource |
|
República Dominicana y Haiti |
Por un fundador de MapeAr ahora exiliado |
wwwww.la-hispaniola.com |
Bolivia |
Proyecto Bolirut= Bolivia Ruteable |